Die Freiwillige Feuerwehr Windisch-Baumgarten veranstaltete am 22.Juli 2011 einen Nacht-Nasslöschbewerb an dem 17 Feuerwehren teilgenommen haben.
Die FF-Wilfersdorf erreichte hierbei den 14 Platz.
| Platz | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
| 1 | Windisch-Baumgarten | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2 | Dobermannsdorf | 53,0 | 0,0 | 53,0 |
| 3 | Sierndorf 1 | 64,5 | 0,0 | 64,5 |
| 4 | Maustrenk | 64,0 | 5,0 | 69,0 |
| 5 | Kollnbrunn | 59,1 | 10,0 | 69,1 |
| 6 | Zistersdorf | 70,6 | 0,0 | 70,6 |
| 7 | Kettlasbrunn | 70,7 | 0,0 | 70,7 |
| 8 | Loidersthal | 71,2 | 0,0 | 71,2 |
| 9 | Niederabsdorf Mixgruppe | 75,4 | 0,0 | 75,4 |
| 10 | Katzelsdorf | 77,2 | 10,0 | 87,2 |
| 11 | Olgersdorf | 69,6 | 20,0 | 89,6 |
| 12 | Groß-Inzersdorf | 82,5 | 10,0 | 92,5 |
| 13 | Schönkirchen-Reyersdorf | 75,3 | 20,0 | 95,3 |
| 14 | Wilfersdorf | 72,4 | 25,0 | 97,4 |
| 15 | Kottingneusiedel | 112,2 | 10,0 | 122,2 |
| 16 | Palterndorf | 120,0 | 20,0 | 140,0 |
| 17 | Gaiselberg | 120,0 | 20,0 | 140,0 |

