Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash-Player auf www.adobe.com um diese Web-Seite zu benutzen!

Kuppelcup in Hautzendorf

 Kuppelcup in Hautzendorf

    

Am Samstag, den 27. August 2011 nahm die FF Wilfersdorf am Kuppelcup in Hautzendorf teil.

Leider war nach der Qualifikationsrunde der Bewerb auch schon zu Ende. Die neuntbeste Zeit reichte nicht für den Einzug unter die letzten 8.

Sieger war die FF Hochleithen vor der FF Oberkreuzstetten und Kleinrötz.

Nähere Infos erhalten Sie auf der homepage der FF-Hautzendorf: www.feuerwehr-hautzendorf.at.

 Platz  Feuerwehr  Zeit  Fehler
 1  Zwingendorf 1  22,382  0
 2  Oberkreuzstetten 1  22,603  0
 3  Riedenthal 2  23,113  0
 4  Kleinrötz 1  24,881  0
 5  Kronberg 1  27,999  0
 6  Hochleiten 1  28,130  0
 7  Hautzendorf 3  28,538  0
 8  Senning 1  28,833  0
 9  Wilfersdorf 1  25,294  5
 10  Riedenthal 1  31,234  0
 11  Hautzendorf 1  35,289  0
 12  Hornsburg 1  40,910  0
 13  Großebersdorf 1  33,182  10
 14  Eibesthal 1  34,900  10
 15  Hautzendorf 2  36,297  10
 16  Seyring 1  32,365  20
 17  Staatsoper 1  32,490  20

 Platz  Feuerwehr
 1  Hochleiten
 2  Oberkreuzstetten
 3  Kleinrötz
 4  Zwingendorf
 5  Senning
 6  Hautzendorf 3
 7  Kronberg
 8  Riedenthal 2